BẢNG GIÁ THUỐC | ||||
STT | Mã hàng hóa | Tên thuốc | ĐVT | Giá bán |
1 | ABB001 | Abbsin 600mg | Viên | 15,750 |
2 | ACE002 | Acetazolamid 250mg | Viên | 950 |
3 | ACE503 | Acecyst 200mg | Viên | 250 |
4 | ACI500 | Aciclovir 800mg | Viên | 1,250 |
5 | ACL002 | Aclasta 5mg/100ml | Chai | 6,896,800 |
6 | ACT002 | Actilyse 50mg/50ml | Lọ | 10,530,000 |
7 | ACT003 | Actrapid HM 100UI/ml 10ml | Lọ | 64,500 |
8 | ACT500 | Actelsar 40mg | Viên | 2,850 |
9 | ACU500 | Acuvail 0,4ml | Ống | 7,900 |
10 | ACY009 | Acyclovir Stella cream | Tuýp | 18,200 |
11 | ACY501 | Acyclovir Stella 800mg | Viên | 4,400 |
12 | ADA010 | Adalat LA 30mg | Viên | 10,100 |
13 | ADA500 | Adalat LA 30mg | Viên | 10,100 |
14 | ADR007 | Adrenalin 1mg/1ml_vp | Ống | 3,100 |
15 | AER001 | Aerius 5mg | Viên | 10,190 |
16 | AER002 | Aerius 0,5mg/ml chai 60ml | Chai | 84,450 |
17 | AGA001 | Agatop 133ml | Lọ | 55,000 |
18 | AGI001 | Agimsamin F 500 mg;400 mg | Viên | 8,600 |
19 | AGI028 | Agiclovir 800mg | Viên | 1,950 |
20 | AGI034 | Agifuros 40mg | Viên | 150 |
21 | AGI035 | AgiDopa 250mg | Viên | 600 |
22 | AGI514 | Agicarvir 0,5mg | Viên | 2,650 |
23 | AGI515 | Agiclovir 400mg | Viên | 850 |
24 | AGI516 | Agirovastin 10mg | Viên | 450 |
25 | AGI517 | Agitritine 200mg | Viên | 700 |
26 | AGI518 | Agifovir 300mg | Viên | 1,650 |
27 | AGI521 | Agimlisin 10mg | Viên | 400 |
28 | AGI522 | Agilosart 100mg | Viên | 800 |
29 | AGI523 | Agifivit 200mg/1mg | Viên | 300 |
30 | AGI529 | Agitritine 200mg | Viên | 700 |
31 | AGI530 | Agi-Tyfedol 500mg | Viên | 200 |
32 | AGI533 | Agirisdon 2mg | Viên | 400 |
33 | AGI601 | Agimstan 40mg | Viên | 400 |
34 | AIR004 | Air-X drops 40mg/0,6ml | Lọ | 22,500 |
35 | ALA500 | Alanboss XL 10mg | Viên | 7,600 |
36 | ALB010 | Albutein 25% 50ml | Lọ | 898,600 |
37 | ALC003 | Alcool – 70 độ (1 lít)_Opc | Chai | 38,200 |
38 | ALD009 | Aldarone 200mg | Viên | 3,100 |
39 | ALE003 | Alendro-D 70mg + 140mcg | Viên | 42,800 |
40 | ALG003 | Algesin-N 30mg | Ống | 37,450 |
41 | ALL500 | Allopurinol 300mg_Kh | Viên | 550 |
42 | ALP001 | Alpha chymotrypsine Choay | Viên | 2,200 |
43 | ALP002 | Alphachymotrypsine -Inj | Ống | 7,860 |
44 | ALS001 | Alsiful S.R. Tablets 10mg | Viên | 7,100 |
45 | ALS502 | Alsiful S.R. Tablets 10mg | Viên | 7,100 |
46 | ALV001 | Alvoprel 150mg | Viên | 10,000 |
47 | AME008 | Amedolfen 100mg | Viên | 5,390 |
48 | AME500 | Amebismo 262 mg | Viên | 4,200 |
49 | AMI001 | Aminoplasmal Bbraun 5% E* 250ml | Chai | 78,000 |
50 | AMI003 | Aminazin 1,25% 25mg/2ml | Ống | 2,350 |
51 | AMI005 | Aminoplasmal Bbraun 10% E* 250ml | Chai | 113,500 |
52 | AMI006 | Amisea | Viên | 6,450 |
53 | AMI007 | Amibebe Pro 400ml | Chai | 259,000 |
54 | AMI009 | Amirelaxo 250ml | Chai | 175000 |
55 | AMI023 | Amitriptylin 25mg_Khah | Viên | 200 |
56 | AMI506 | Amitriptylin 25mg _Dana | Viên | 150 |
57 | AMI507 | Amitriptylin 25mg _Dana | Viên | 150 |
58 | AMI508 | Amebismo 262 mg | Viên | 4,200 |
59 | AMI509 | Amitriptylin 25mg_Khah | Viên | 150 |
60 | AMI600 | Amitriptyline Hydrochloride 25mg | Viên | 2,450 |
61 | AML013 | Amlor 5mg Tab | Viên | 8,150 |
62 | AML501 | Amlor capsule 5mg | Viên | 8,150 |
63 | AML502 | Amlessa 4mg/5mg | Viên | 5,350 |
64 | AML503 | Amlodipine Stella 5mg | Viên | 400 |
65 | AMO002 | Amoxicillin 500mg_Dome | Viên | 950 |
66 | AMO014 | Amoxicillin Capsules BP 500mg | Viên | 1,150 |
67 | AMR001 | Amriamid 100mg | Viên | 3,500 |
68 | ANA002 | Anaropin 5mg/ml | Ống | 121,400 |
69 | ANA003 | Anaropin 2% 2mg/ml_20ml | Ống | 95,500 |
70 | AND002 | Androgel 50mg | Gói | 75,930 |
71 | ANE002 | Anepzil 5mg | Viên | 2,400 |
72 | ANE500 | Anepzil 5mg | Viên | 2,400 |
73 | ANE501 | Anepzil 5mg | Viên | 2,000 |
74 | ANE502 | Anepzil 5mg | Viên | 2,000 |
75 | ANK001 | B12 Ankermann 1000mcg | Viên | 7,500 |
76 | ANO003 | Anoro Ellipta 62,5mcg, 25 mcg | Hộp | 738,700 |
77 | ANT011 | Anti@42 | Viên | 4,950 |
78 | ANT012 | An thần bổ tâm – f | Viên | 900 |
79 | ANT501 | An thần bổ tâm – f | Viên | 900 |
80 | APO001 | Apotel 1000mg/6.7ml | Ống | 47,600 |
81 | ARB002 | Arbuntec 4mg | Viên | 9,480 |
82 | ARB500 | Arbosnew 50mg | Viên | 700 |
83 | ARC006 | Arcoxia 90mg | Viên | 16,740 |
84 | ARC007 | Arcoxia 120mg | Viên | 20,100 |
85 | ARD001 | Ardineclav 875mg+125mg | Viên | 17,200 |
86 | ARI002 | Aricept Evess 10mg | Viên | 82,710 |
87 | ASP016 | Aspirin 81mg _Agim | Viên | 100 |
88 | ASP505 | Aspirin Stella 81mg | Viên | 400 |
89 | ASP507 | Aspirin 81mg _Agim | Viên | 100 |
90 | ASS002 | Assovas 10mg | Viên | 9,100 |
91 | ATC001 | A.T Calci Plus | Ống | 4,620 |
92 | ATM001 | Atmecin 40mg | Viên | 6,400 |
93 | ATR001 | Atropine 0,25mg | Ống | 630 |
94 | ATS502 | A.T Sucralfate 1g | Gói | 1,250 |
95 | AUG016 | Augmentin 625mg tablets | Viên | 12,800 |
96 | AUG020 | Augmentin 500mg/62.5 mg | Gói | 17,200 |
97 | AUG503 | Augmentin 1g | Viên | 17,900 |
98 | AVE001 | Avelox 400mg* | Viên | 56,180 |
99 | AVE003 | Avelox 400mg/250ml* | Chai | 385,880 |
100 | AVE005 | Avegra Biocad 400mg/16ml | Lọ | 14,779,800 |
101 | AVE504 | Avelox 400mg/250ml | Chai | 385,900 |
102 | AVO001 | Avodart 0.5mg | Viên | 18,460 |
103 | AXU002 | Axuka 1g + 200mg | Lọ | 41,700 |
104 | AXU501 | Axuka 1g + 200mg | Lọ | 41,800 |
105 | AXU502 | Axuka 1g + 200mg | Lọ | 45,000 |
106 | AZA503 | Azarga 10mg; 5mg/ml | Lọ | 326,500 |
107 | AZA504 | Azarga 10mg; 5mg/ml | Lọ | 326,500 |
108 | AZE500 | Azenmarol 1mg | Viên | 500 |
109 | AZE502 | Azenmarol 1mg | Viên | 450 |
110 | AZE503 | Azenmarol 1mg | Viên | 500 |
111 | AZE600 | Azenmarol 4mg | Viên | 750 |
112 | AZI001 | Azintal forte 75mg; 100mg; 10mg; 50mg | Viên | 8,000 |
113 | BAB501 | Baburol 10mg | Viên | 400 |
114 | BAC001 | Bactamox 1g | Viên | 14,950 |
115 | BAC005 | Baci-subti 500mg | Viên | 3,300 |
116 | BAC011 | Bạch thược chích rượu | Gram | 350 |
117 | BAC012 | Bạch truật sao cám | Gram | 400 |
118 | BAC015 | Bạch phục linh_Dota | Gram | 650 |
119 | BAC016 | Bạch thược | Gram | 300 |
120 | BAC019 | Baclopain 10mg | Viên | 2,200 |
121 | BAC500 | Baclofus 10mg | Viên | 1,200 |
122 | BAC504 | Baclofus 10mg | Viên | 950 |
123 | BAM001 | Bambec 10mg | Viên | 6,030 |
124 | BAN008 | Banitase | Viên | 8,050 |
125 | BAN056 | Bán hạ bắc | Gram | 950 |
126 | BAS004 | Basultam 1g + 1g | Lọ | 194,200 |
127 | BAT002 | Bát vị | Viên | 900 |
128 | BAT004 | Bá tử nhân | Gram | 1,450 |
129 | BEA002 | Beautem I.M Injection | Lọ | 3,110,700 |
130 | BEL003 | Beliver | Viên | 4,490 |
131 | BEN007 | Benita 64mcg/liều xịt, 120 liều | Lọ | 96,300 |
132 | BEN010 | Benzathin benzylpenicilin 1.200.000 IU | Lọ | 12,850 |
133 | BER005 | Berlthyrox 100mcg | Viên | 600 |
134 | BER006 | Berodual 10ml | Bình | 139,000 |
135 | BER007 | Berocca | Viên | 7,850 |
136 | BER508 | Berodual 10ml | Bình | 138,900 |
137 | BET001 | BetaSerc 24mg | Viên | 6,400 |
138 | BET002 | Betaloc Zok 50mg | Viên | 5,900 |
139 | BET012 | Betaloc Zok 25mg | Viên | 4,850 |
140 | BET013 | BetaSerc 16mg | Viên | 3,850 |
141 | BET504 | Betahistin 24 A.T 24mg | Viên | 450 |
142 | BET505 | Betahistin 16mg | Viên | 250 |
143 | BET600 | Betaloc Zok 25mg | Viên | 4,850 |
144 | BFS002 | BFS-Adenosin 6mg/2ml | Lọ | 840,000 |
145 | BFS003 | BFS-Naloxone 0,4mg/ml | Ống | 31,500 |
146 | BIA002 | Biafine 93g | Týp | 96,780 |
147 | BIB001 | Bibonlax 8g | Tube | 11,200 |
148 | BID001 | Bidovidine 10%_Chai 90ml | Chai | 16,700 |
149 | BIF001 | Bifril 30mg | Viên | 8,600 |
150 | BIL001 | Bilomag 80mg | Viên | 7,280 |
151 | BIL004 | Bilaxten 20mg | Viên | 9,950 |
152 | BIL006 | Bilgrel 75mg | Viên | 12,850 |
153 | BIL007 | Bilvacef 500mg | Viên | 18,500 |
154 | BIN500 | Binocrit 2000UI | Bơm tiêm | 231,000 |
155 | BIO007 | Bioflora 100mg | Gói | 5,890 |
156 | BIS502 | Bisnol 120mg | Viên | 4,300 |
157 | BIS503 | A.T Bisoprolol 2,5mg | Viên | 200 |
158 | BIS505 | Bisnol 120mg | Viên | 4,300 |
159 | BIV502 | Bivolcard 5mg | Viên | 1,800 |
160 | BIV504 | Biviantac | Viên | 1,650 |
161 | BLO004 | Bloci 500mg | Viên | 11,700 |
162 | BLO500 | Blocadip 10mg | Viên | 1,350 |
163 | BLU502 | Bluemoxi 400mg | Viên | 51,700 |
164 | BLU600 | Bluemoxi 400mg | Viên | 51,700 |
165 | BOK500 | Bổ khí thông mạch K-Yingin | Gói | 8,600 |
166 | BOT007 | Botox 1 vial (100units) | Lọ | 5,386,600 |
167 | BRA001 | Branin 150mg | Viên | 7,400 |
168 | BRE002 | Brexin 20mg | Viên | 8,110 |
169 | BRI001 | Bridion 100mg/ml | Lọ | 1,850,700 |
170 | BRI005 | Brilinta 90mg | Viên | 16,990 |
171 | BRO001 | Bronuck ophthalmic solution 0.1% _lọ 5ml | Lọ | 134,400 |
172 | BRO009 | Bronlucas 10mg | Viên | 9,300 |
173 | BRO502 | Brocizin 20mg | Viên | 3,850 |
174 | BRU001 | Brudopa 200mg/5ml | Ống | 20,400 |
175 | BUS005 | Buscopan 10mg | Viên | 1,230 |
176 | BUS006 | Buscopan 20mg/ml | Ống | 9,000 |
177 | BUS007 | Buscopan 20mg/ml | Ống | 9,000 |
178 | BUS500 | Buscopan 10mg | Viên | 1,250 |
179 | BUS502 | Buscopan 10mg | Viên | 1,250 |
180 | CAL002 | Calcium corbiere Extra 10ml | Ống | 6,400 |
181 | CAL003 | Calcium corbiere Extra 5ml | Ống | 5,200 |
182 | CAL004 | Caldihasan 1250mg + 125UI | Viên | 1,000 |
183 | CAL502 | Caldihasan 1250mg + 125UI | Viên | 1,000 |
184 | CAL503 | Calcitriol 0,25 mcg | Viên | 300 |
185 | CAM001 | Camlyhepatinsof | Viên | 7,500 |
186 | CAM005 | Camisept 200ml | Chai | 94,200 |
187 | CAM010 | Camoas 200mg | Viên | 7,010 |
188 | CAM014 | Campto Inj 100mg 5ml | Lọ | 3,378,000 |
189 | CAM016 | Cam thảo sống_Dota | Gram | 600 |
190 | CAN006 | Canvey | Viên đặt âm đạo | 27,800 |
191 | CAN012 | Cancidas 50mg* | Lọ | 6,661,700 |
192 | CAN013 | Cancidas 70mg* | Lọ | 8,455,000 |
193 | CAN015 | Can khương (gừng khô) | Gram | 250 |
194 | CAP001 | Capser 0,75mg/g | Týp | 309,800 |
195 | CAP011 | Captopril 25mg_Kh | Viên | 150 |
196 | CAP012 | Captopril Stella 25 mg | Viên | 550 |
197 | CAR002 | Carduran Tab 2mg | Viên | 9,050 |
198 | CAR017 | Carboplatin Sindan 150mg/15ml | Lọ | 315,000 |
199 | CAR022 | Cardio- BFS 1mg/1ml | Lọ | 26,750 |
200 | CAR502 | Carduran Tab 2mg | Viên | 9,050 |
201 | CAT027 | Cát cánh | Gram | 550 |
202 | CAU001 | Câu kỷ tử | Gram | 400 |
203 | CEB001 | Cebrex S 80mg | Viên nén bao phim | 9,000 |
204 | CEF004 | Cefriven 200mg | Viên | 25,700 |
205 | CEF007 | Ceftrione 1g | Lọ | 15,800 |
206 | CEF054 | Cefprozil 250mg | Viên | 20,330 |
207 | CEF506 | Cefotaxime 1000mg | Lọ | 7,600 |
208 | CEF508 | Ceftazidime 1000mg | Lọ | 16,000 |
209 | CEF509 | Ceftriaxone 1000mg | Lọ | 10,400 |
210 | CEF510 | Cefuroxime 750mg | Lọ | 11,000 |
211 | CEL002 | Cellcept 500mg Emerald | Viên | 50,700 |
212 | CEL503 | Celofin 200mg | Viên | 1,050 |
213 | CEN001 | Cenex Cap 200mg | Viên | 8,050 |
214 | CER009 | Ceradan 30g | Tube | 257,600 |
215 | CER010 | Ceradan wash 150ml | Tube | 206800 |
216 | CER011 | Cernevit | Lọ | 138600 |
217 | CER013 | Cerebrolysine 10ml | Ống | 106,500 |
218 | CER014 | Cerecaps | Viên | 3,300 |
219 | CER500 | Cerecaps | Viên | 2,950 |
220 | CES001 | Cestasin 0.25mg + 2mg | Viên | 200 |
221 | CET011 | Cetraxal 2mg/ml | Ống | 9,200 |
222 | CET015 | Cetimed 10mg | Viên | 4,400 |
223 | CEV001 | Cevita 500mg/5ml | Ống | 2,900 |
224 | CEZ502 | Cezmeta 3g | Gói | 900 |
225 | CHE500 | Chemistatin 10mg | Viên | 1,300 |
226 | CHI006 | Chỉ xác | Gram | 150 |
227 | CHO023 | CHOLAPAN Viên mật nghệ | Viên | 850 |
228 | CHO500 | Chorlatcyn | Viên | 2,750 |
229 | CHY002 | Chymorich 8400 UI | Viên | 4,950 |
230 | CIM003 | Cimetidine MKP 300mg | Viên | 800 |
231 | CIP002 | Ciprobay 400mg/200ml | Chai | 267,600 |
232 | CIP003 | Ciprobay 200mg/100ml | Lọ | 203,900 |
233 | CIP007 | Ciprobay 500mg | Viên | 14,200 |
234 | CIP015 | Ciprofloxacin 0,3% 5ml | Chai | 2,300 |
235 | CIP505 | Ciprobay 200mg/100ml | Chai | 220,400 |
236 | CIP507 | Ciprobay 400mg/200ml | Chai | 267,600 |
237 | CIP509 | Ciprobay 200mg/100ml | Chai | 203,900 |
238 | CIT001 | Citalopram Stella 20mg | Viên | 3,200 |
239 | CLA031 | Clarithromycin Stella 500mg | Viên | 5,600 |
240 | CLA501 | Clanoz 10mg | Viên | 400 |
241 | CLI003 | Clisma-lax | Lọ | 62,600 |
242 | CLI015 | Clindamycin- Hameln 150mg/ml_ống 4ml | Ống | 95,300 |
243 | CLO009 | Clorpheniramin 4mg_Dp32 | Viên | 100 |
244 | COA001 | Coafamin 2mg_Dnai | Viên | 130 |
245 | COD001 | Co-Diovan 80/12,5mg | Viên | 10,700 |
246 | COL002 | Colistin TZF 1.000.000IU* | Lọ | 420,000 |
247 | COL004 | Colchicine Capel 1mg | Viên | 5,850 |
248 | COL009 | Colistimed 3MIU* | Lọ | 734,000 |
249 | COL503 | Colchicin 1mg_Khah | Viên | 350 |
250 | COM006 | Combivent 0,5mg; 2,5mg | Lọ | 17,200 |
251 | COM507 | Comegim 4mg | Viên | 400 |
252 | COM508 | Combivent 0,5mg; 2,5mg | Lọ | 17,200 |
253 | CON002 | Concor 5mg | Viên | 4,720 |
254 | CON015 | Cồn boric 10ml_Dp32 | Lọ | 7,100 |
255 | CON501 | Concor cor 2,5mg | Viên | 3,500 |
256 | COP003 | Copedina 75mg | Viên | 11,770 |
257 | COR002 | Cordaron 200mg | Viên | 7,220 |
258 | COR013 | Coreprazole 20mg | Viên | 6,420 |
259 | COR017 | Cordarone 150mg/ 3ml | Ống | 32,150 |
260 | COR502 | Cordarone 200mg | Viên | 7,200 |
261 | COT002 | Cotrimoxazole 800mg/160mg | Viên | 950 |
262 | COU500 | Courtois 10mg | Viên | 600 |
263 | COV004 | Coversyl 5mg | Viên | 6,050 |
264 | COV005 | Coversyl Plus Arginine 5mg + 1,25mg | Viên | 6,960 |
265 | COV006 | Coveram 5/5mg | Viên | 7,050 |
266 | COV007 | Coversyl 10mg | Viên | 8,520 |
267 | COV008 | Coveram 5mg + 10mg | Viên | 7,050 |
268 | COV009 | Coveram 10mg + 5mg | Viên | 10,830 |
269 | COV010 | Coveram 10mg + 10mg | Viên | 10,830 |
270 | COV501 | Coversyl 5mg | Viên | 6,050 |
271 | COX500 | Coxnis 7,5mg | Viên | 200 |
272 | COZ001 | Cozaar 50mg | Viên | 8,960 |
273 | CRA001 | Cravit 0,5% 25mg/5ml | Lọ | 94,700 |
274 | CRA005 | Cravit I.V. 750mg/150ml | Lọ | 341,300 |
275 | CRE001 | Crestor 10mg | Viên | 10,600 |
276 | CRE002 | Crestor 20mg | Viên | 16,000 |
277 | CRE005 | Creao 40mg inj | Lọ | 32,100 |
278 | CRI004 | Crila Forte 500mg | Viên | 5,500 |
279 | CRI501 | Crila Forte 500mg | Viên | 5,500 |
280 | CRU500 | Cruzz-35mg | Viên | 5,600 |
281 | CTT001 | CTTmosin 8400IU | Viên | 3,100 |
282 | CUC001 | Cúc hoa | Gram | 1,150 |
283 | CUE600 | Cuellar 150mg | Viên | 2,350 |
284 | CUR004 | Curam 1000mg | Viên | 7,300 |
285 | CUR009 | Curiosin Gel 15g | Tuýp | 156,000 |
286 | CYC001 | Cyclonamine 12,5% 125mg/ml_2ml | Ống | 26,800 |
287 | CYC006 | Cyclogest 400mg | Viên | 29,250 |
288 | CYC007 | Cyclindox 100mg | Viên | 1,650 |
289 | DAD001 | Dạ dày tá tràng – f | Viên | 1,300 |
290 | DAF001 | Daflon 450mg + 50mg | Viên | 3,600 |
291 | DAF004 | Daflon 1000mg | Viên | 6,800 |
292 | DAK002 | Daktarin Oral Gel 10g | Tube | 44,400 |
293 | DAL001 | Dalacin C 300mg cap 16’s | Viên | 12,100 |
294 | DAM500 | Damipid 100mg | Viên | 850 |
295 | DAN002 | Đan sâm | Gram | 900 |
296 | DAN003 | Đảng sâm_Dota | Gram | 950 |
297 | DAQ501 | Daquetin 200mg | Viên | 5,800 |
298 | DAS500 | Dasarab 75mg | Viên | 600 |
299 | DAU002 | Dầu nóng mặt trời_60ml | Chai | 30,600 |
300 | DAU010 | Dầu mù u 15ml | Lọ | 10,500 |
301 | DCU001 | D-Cure 25.000 IU | Ống | 39380 |
302 | DEB004 | Debridat 100mg | Viên | 3,200 |
303 | DEN001 | Denvin 300mg | Viên | 15,000 |
304 | DEP002 | Deplat 75mg | Viên | 11,800 |
305 | DEP013 | Depakine Chrono 333mg; 145mg | Viên | 7,500 |
306 | DEP014 | Depakine 200mg | Viên | 2,750 |
307 | DEP015 | Depo-Medrol 40mg/1ml | Lọ | 37,100 |
308 | DEP501 | Depakine 200mg | Viên | 2,750 |
309 | DEP503 | Depakine 200mg | Viên | 2,750 |
310 | DEP505 | Depakine Chrono 333mg; 145mg | Viên | 7,500 |
311 | DEP600 | Depakine 200mg | Viên | 2,750 |
312 | DER001 | Dermovate 15g Cream | Tube | 45,810 |
313 | DES001 | Desloratadin 5mg | Viên | 7,200 |
314 | DES002 | Desrem inj 100mg | Lọ | 517,700 |
315 | DEV001 | Devodil 50mg | Viên | 2,860 |
316 | DEX002 | Dexamethason 4mg/1ml_Vinphaco | Ống | 1,150 |
317 | DEX018 | Dextrose 30% 250ml_Meko | Chai | 13,500 |
318 | DIA002 | Diamicron MR 60mg | Viên | 5,650 |
319 | DIA003 | Diamicron MR 30mg | Viên | 3,050 |
320 | DIA004 | Diaphyllin Venosum 4,8% | Ống | 12,700 |
321 | DIA012 | Diazepam Hameln 5mg/ml ống 2ml | Ống | 8,260 |
322 | DIA041 | Diacerein 50-HV 50mg | Viên | 3,650 |
323 | DIA503 | Diamicron MR 60mg | Viên | 5,650 |
324 | DIC501 | Diclofen Gel 30g | Tuýp | 37,500 |
325 | DIF001 | Diflucan IV 200mg/100ml | Chai | 826,900 |
326 | DIF002 | Diflucan 150mg | Viên | 168,630 |
327 | DIG010 | Digoxine Qualy 0,25mg | Viên | 760 |
328 | DIG011 | Digoxin-BFS 0,25mg | Ống | 17,150 |
329 | DIL500 | Diltiazem Stella 60mg | Viên | 1,300 |
330 | DIM001 | Dimedrol 10mg/1ml | Ống | 750 |
331 | DIO001 | Diovan 160mg | Viên | 15,900 |
332 | DIO003 | Diovan tab 80mg | Viên | 10,100 |
333 | DIP005 | Diphereline 3,75mg | Lọ | 2,608,140 |
334 | DIP008 | Diphereline 0,1mg | Ống | 132,500 |
335 | DIP009 | Diprospan 1ml 6,43mg/ml; 2,63mg/ml | Ống | 68,200 |
336 | DIS003 | Disolvan 8mg | Viên | 150 |
337 | DIS502 | Disthyrox 100mcg | Viên | 400 |
338 | DIS503 | Disthyrox 100mcg | Viên | 400 |
339 | DIU501 | Diuresin SR 1,5mg | Viên | 3,200 |
340 | DIV500 | Divaser-F 16mg | Viên | 950 |
341 | DOB001 | Dobutamine-BFS 250mg_chai 5ml | Ống | 58,900 |
342 | DOB006 | Dobutane Spray 60ml | Chai | 183,750 |
343 | DOC003 | Độc hoạt tang ký sinh – Fito | Viên | 950 |
344 | DOC005 | Độc hoạt tang ký sinh – BVP | Viên | 1,350 |
345 | DOC500 | Độc hoạt tang ký sinh – BVP | Viên | 1,350 |
346 | DOM001 | Domitazol_Dome | Viên | 2,700 |
347 | DOM010 | Domela 300mg | Viên | 5,900 |
348 | DOM503 | Domperidon 10mg | Viên | 100 |
349 | DON002 | Đơn bì đen | Gram | 450 |
350 | DOP003 | Dopegyt 250mg | Viên | 2,650 |
351 | DOP007 | Dopegyt 250mg | Viên | 2,200 |
352 | DOR014 | Dorithicin | Viên ngậm | 2,650 |
353 | DOT001 | Dotarem 10ml | Lọ | 546,000 |
354 | DOT002 | Đỗ trọng | Gram | 300 |
355 | DOX002 | Doxorubicin Bidiphar 50mg/25ml | Lọ | 198,500 |
356 | DOX010 | Doxorubicin Ebewe 10mg/5ml | Lọ | 102,400 |
357 | DOX011 | Doxorubicin Ebewe 50mg/ 25ml | Lọ | 329,500 |
358 | DOX500 | Doxagisin 2mg | Viên | 2,200 |
359 | DOX502 | Doxycyclin 100mg_Dome | Viên | 600 |
360 | DUO005 | Đương quy | Gram | 950 |
361 | DUP003 | Duphaston 10mg | Viên | 8,300 |
362 | DUP801 | Duphalac 15ml | Gói | 3,000 |
363 | DUR008 | Duratocin 100mcg/ml | Ống | 417,940 |
364 | DUS002 | Duspatalin retard 200 mg | Viên | 6,280 |
365 | EFF001 | Efferalgan suppo 300mg | Viên đặt | 2,900 |
366 | EFF002 | Efferalgan suppo 150mg | Viên đặt hậu môn | 2,500 |
367 | EFF003 | Effixent 200mg | Viên | 24,600 |
368 | EFF009 | Efferalgan 500mg | Viên | 2,700 |
369 | EFF014 | Efferalgan codeine 500mg; 30mg | Viên | 4,140 |
370 | EFT001 | Efticol 0,9% 10ml | Lọ | 2,900 |
371 | EGI501 | Egilok 100mg | Viên | 5,200 |
372 | EGI502 | Egilok 25mg | Viên | 1,750 |
373 | ELI001 | Elitan 10mg/2ml | Ống | 15,200 |
374 | ELI501 | Elitan 10mg/2ml | Ống | 15,200 |
375 | ELT001 | Elthon 50mg | Viên | 5,300 |
376 | ELT500 | Elthon 50mg | Viên | 5,300 |
377 | EML002 | Emla Cream 5% 5g | Tuýp | 47,700 |
378 | END002 | Endoxan 200mg | Lọ | 53,320 |
379 | ENE002 | Enervon C | Viên | 2,530 |
380 | ENP001 | Enpovid A, D 5.000UI + 400UI | Viên | 400 |
381 | ENV500 | EnvirAPC 0.5mg | Viên | 2,650 |
382 | EPC001 | Epclusa 400mg; 100mg | Viên | 281,140 |
383 | EPH001 | Ephedrine Aguettant 30mg/10ml_ống bơm tiêm 10ml | bơm tiêm | 109,200 |
384 | EPH004 | Ephedrine Aguettant 30mg/10ml_ống 10ml | Ống | 81,500 |
385 | EPR002 | Eprex 2000 IU/0,5 ml | Ống | 246,700 |
386 | EPR500 | Eprex 2000 IU/0,5 ml | Ống | 246,700 |
387 | ERY006 | Erylik 30g | Tube | 118,700 |
388 | ERY500 | Erylik 30g | Týp | 118,700 |
389 | ESH500 | Esha | Viên | 2,750 |
390 | ESM003 | Esmeron 10mg/ml Lọ 5ml | Lọ | 109,670 |
391 | ESO001 | Esomera 20mg | Viên | 11,800 |
392 | ESO007 | Esomeprazol Azevedos 40mg | Lọ | 134,400 |
393 | ESP003 | Espumisan Capsules 40mg | Viên | 1,000 |
394 | ESS001 | Esserose 450mg | Viên | 5,900 |
395 | ETE001 | Etexbenkis Capsule 80mg | Viên | 7,300 |
396 | ETH007 | Ethambutol 400mg_Meko | Viên | 1,350 |
397 | ETO002 | Etofride 50mg | Viên | 4,300 |
398 | EVA500 | Evaldez 25mg | Viên | 2,000 |
399 | EXF001 | Exforge 5mg + 80mg | Viên | 10,690 |
400 | EXF002 | Exforge HCT 5mg/160mg/ 12.5mg | Viên | 19,400 |
401 | EXF003 | Exforge 10/160mg | Viên | 19,400 |
402 | EXO001 | Exomuc 200mg | Gói | 4,560 |
403 | EZE501 | Ezenstatin 10mg + 10mg | Viên | 1,550 |
404 | EZE502 | Ezenstatin 10mg + 10mg | Viên | 1,550 |
405 | EZV001 | Ezvasten 20mg + 10mg | Viên | 8,500 |
406 | FAL002 | Falipan 200mg/10ml | Ống | 19,800 |
407 | FAR001 | Farzincol 10mg | Viên | 400 |
408 | FAS006 | Fastum gel 2.5g | Tuýp | 50,900 |
409 | FAT001 | Fatig | Ống | 5,600 |
410 | FEF503 | Fefasdin 60mg_Khah | Viên | 300 |
411 | FEM001 | Femara 2,5mg | Viên | 73,100 |
412 | FEN001 | Fentanyl B.Braun 0,1mg/2ml | Ống | 14,700 |
413 | FEN007 | Fenilham 50,0mcg/ml ống 2ml | Ống | 13,900 |
414 | FEN509 | Fenagi 75mg | Viên | 200 |
415 | FID001 | Fidorel 75mg | Viên | 12,650 |
416 | FIT001 | Fitôcoron – f | Viên | 1,100 |
417 | FLA702 | Flagyl 250mg | Viên | 1,150 |
418 | FLE006 | Fleet Enema 133ml | Chai | 61,500 |
419 | FLI500 | Flixotide Evohaler 125mcg | Bình xịt | 111,800 |
420 | FLO005 | Floxaval 500mg | Viên | 22,900 |
421 | FLU003 | Flumetholon 0,1% 1mg/ml_ống 5ml | Lọ | 32,200 |
422 | FLU008 | Fluotin 20mg | Viên | 1,300 |
423 | FLU510 | Fluotin 20mg | Viên | 1,300 |
424 | FLU512 | Flunarizine 5mg | Viên | 300 |
425 | FLU514 | Fluconazol Stella 150 mg | Viên | 9,800 |
426 | FLU516 | Flutonin 10mg | Viên | 1,150 |
427 | FOL002 | Follitrope 225IU/0,45ml | Ống | 1,621,800 |
428 | FOL009 | Folacid 5mg | Viên | 220 |
